主页 > imtoken官网钱包app > 比特币挖矿余额仅剩 300 万,为什么重要?

比特币挖矿余额仅剩 300 万,为什么重要?

imtoken官网钱包app 2023-01-16 20:42:49

EckDXVK_Name 站分类目录导航 | 企业行业网站大全| 产品信息发布提交平台

免责声明:本文由内容合作伙伴小聪APP授权发布。EckDXVK_Name 站分类目录导航 | 企业行业网站大全| 产品信息发布提交平台

目前,比特币网络已挖出 17,998,238 个比特币,还有 1,762 个比特币尚不足 1800 万枚待挖。

EckDXVK_Name 站分类目录导航 | 企业行业网站大全| 产品信息发布提交平台

如果按照目前每天挖 1800 个比特币的速度,第 1800 万个比特币将在 10 月 19 日(周 六))上午 11:00 左右正式挖出。行业网站大全 | 产品信息发布提交平台

EckDXVK_Name 站分类目录导航 | 企业行业网站大全| 产品信息发布提交平台

(数据来源:Bitcoinblockhalf.com,时间:2019年10月18日11:15)EckDXVK_Name站分类目录导航|企业行业网站大全|产品信息发布提交平台

届时,全球将仅剩 300 万枚比特币可供开采和清理。其实这只是一个随意的数字,可能不需要特别庆祝,但比特币的死忠粉们已经开始沸腾,变得兴奋起来。例如,Morgan Creek 联合创始人 Anthony Pompliano 在推特上写道,“让我们将这一天(仅可开采 300 万比特币)变成一个标志性趋势,让世界了解比特币。EckDXVK_Name Station 类别目录导航 | 企业行业网站大全 | 产品信息发布报送平台

EckDXVK_Name 站分类目录导航 | 企业行业网站大全| 产品信息发布提交平台

加密货币分析师 Rhythm 回应 Pompliano 的推文称,争夺最后 300 万比特币的矿工也将达到前所未有的高度,比特币算力将创下历史新高。分析师 Rhythm 早些时候也庆祝了这一事件,发推文称本周将开采第 1800 万个比特币!剩下的 14.3%(约 300 万比特币)需要大约 120 年才能挖出来。EckDXVK_Name 站分类目录导航 | 企业行业网站大全| 产品信息发布提交平台

目前比特币的日益稀缺使比特币信徒兴奋不已,原因有很多。关键原因之一是比特币固有的“人为稀缺”概念。EckDXVK_Name 站分类目录导航 | 企业行业网站大全| 产品信息发布提交平台

与政府支持的“法定”货币不同,比特币是由其发明者中本聪设计的,旨在抵御通货膨胀。用免费再发行来弥补利率的下降是不可能的。EckDXVK_Name 站分类目录导航 | 企业行业网站大全| 产品信息发布提交平台

比特币数量的上限是 2100 万,除非进行算法更新,否则该上限不会改变,但也许这永远不会发生,因为它必须得到反对算法更新的强大利益集团的同意。EckDXVK_Name 站分类目录导航 | 企业行业网站大全| 产品信息发布提交平台

如果比特币供应量降至零,矿工可能会消失

据推测,最初的 100 万比特币主要由中本聪开采,他现在价值约 72 亿美元。EckDXVK_Name 站分类目录导航 | 企业行业网站大全| 产品信息发布提交平台

比特币当时只值几美分,在比特币网络上挖一个区块可以产生整整50个比特币,只需要矿工和节点批量验证。EckDXVK_Name 站分类目录导航 | 企业行业网站大全| 产品信息发布提交平台

但是现在每个区块生产/开采的比特币数量减少了,因为新比特币的供应通常会减半,这将在 2020 年 5 月再次发生——信徒们称之为“减半”。最初的 1800 万比特币在大约 10 年内被开采出来,接下来的 300 万枚预计将在 2140 年完全开采。 EckDXVK_Name Station 分类目录导航 | 企业行业网站大全| 产品信息发布提交平台

据悉,中本聪的比特币被锁定,一些粗心的hodler进一步减少了比特币的流通量。EckDXVK_Name 站分类目录导航 | 企业行业网站大全| 产品信息发布提交平台

根据加密货币分析公司 Chainalysis 的数据,目前流通中的大约 400 万比特币无法访问,要么是因为它们被遗忘、被盗,要么是因为硬件故障和持有者死亡。流通中的可用比特币仅剩约 1400 万个。EckDXVK_Name 站分类目录导航 | 企业行业网站大全| 产品信息发布提交平台

比特币供应下降的最直接和切实的影响是,一旦供应降至零,矿工/农场就会倒闭。随着比特币变得越来越稀缺,矿工们可能会变得更加焦虑。除非他们可以靠交易费为生,因为很少有人使用网络进行交易,因此只能产生微薄的收入。EckDXVK_Name 站分类目录导航 | 企业行业网站大全| 产品信息发布提交平台

比特币的高度稀缺性导致高价值趋势

2100 万的上限引发了两个强有力的主张:第一个是比特币是“硬通货”,一种可以替代法定货币的通缩货币。此外,再加上比特币减半的特点,带来了较高的“存量(stock-to-flow)比率”(注:存量比是指流通中的货币数量(存量)。 ) 除以新产生的金额(流量)的比率)。EckDXVK_Name 站分类目录导航 | 企业行业网站大全| 产品信息发布提交平台

资产存量比越高300个比特币,稀缺性越强。相信这个指标的人会坚信,比特币是一种“硬通货”,存量比高,价格趋于上涨,而不是下跌。EckDXVK_Name 站分类目录导航 | 企业行业网站大全| 产品信息发布提交平台

也有市场分析认为,2020年增强比特币稀缺性的减半事件对其价格有正向激励,减半前价格有望飙升。从历史上看,在减半前的 6 个月里,比特币从 5 美元飙升至 2012 年的 12 美元(上涨 2.3 倍);2016 年,比特币从 350 美元飙升至 650 美元(高达 1. 原来的 7 倍)。EckDXVK_Name 站分类目录导航 | 企业行业网站大全| 产品信息发布提交平台

此外,第二个陈述更简单,即比特币越稀缺,就会有越多的人想要购买它。原因很简单300个比特币,“稀缺的东西更贵”,稀缺的资产会导致价格上涨。比特币信徒表示,当市场上只剩下几百万枚比特币时,它将引发华尔街的购物狂潮。EckDXVK_Name 站分类目录导航 | 企业行业网站大全| 产品信息发布提交平台

似乎是这样,在阅读了中本聪早期的相关文章后,我们会看到比特币的“稀缺性”是一种对抗这种加密货币缺乏“内在价值”并迫使人们将其视为点对点的方式(点对点)现金使用。EckDXVK_Name 站分类目录导航 | 企业行业网站大全| 产品信息发布提交平台

从贱金属到数字黄金?

在 2011 年的一次思想实验中,中本聪假设一种“像黄金一样稀缺的贱金属”,但它的“颜色是单调的灰色”、“不是良好的导电体”、“不强”、“没有延展性”或有延展性”、“没有任何实用性或装饰性”。然而,这种金属将具有“一种特殊的、神奇的特性”——它可以“通过通讯渠道运输/转移”。(葱油注:贱金属是除金、银、铂等贵金属以外的所有金属。例如:铁、铜、铝等) EckDXVK_名称站分类导航|企业行业网站大全|产品信息发布投稿平台

“无论出于何种原因,如果它以某种方式获得任何价值,”中本聪说,人们会将其用作现金。如果它没有获得任何市场价值,这是不可能的,中本聪认为“内在价值的自动启动”可以被稀缺性取代/完成。“如果世界上没有任何具有内在价值的东西可以用作货币,”他说,“没有内在价值,只有稀缺性,我认为人们仍然会接受这一点。” 大全|产品信息发布提交平台

但反对者和批评者想知道,为什么稀缺性如此重要?为什么这有关系?旧玻璃绝缘子很难买到,但没人在乎。你在幼儿园烤的泥碗也没有价值。除非你成为总统。正如 CNBC 的一位评论员对 Pompliano 所说,“有很多稀缺的东西,但没人在乎。” 平台

“减半”后增加资产的存量流量比不一定有效果。莱特币也经历了类似的减半事件(但减半后莱特币的价格似乎并没有得到明显的提升),而市场提前知道的这些变化可能已经反映在比特币的价格中,或者“被定价了”。站类目录导航 | 企业行业网站大全 | 产品信息发布提交平台

虽然分析师 Plan 认为,与莱特币不同,比特币减半将对价格产生重大影响。它表示,与莱特币相比,比特币减半的结果会大不相同。莱特币的价格与其股票流量比率没有显着相关性,而比特币也与预测的股票流量值密切相关。2012 年库存到流量的模式仍然“运作良好”,并将持续多年。EckDXVK_Name 站分类目录导航 | 企业行业网站大全| 产品信息发布提交平台

但无论真相如何,我们将在 2140 年发现。 EckDXVK_Name 站类别目录导航 | 企业行业网站大全| 产品信息发布提交平台

EckDXVK_Name 站分类目录导航 | 企业行业网站大全| 产品信息发布提交平台

EckDXVK_Name 站分类目录导航 | 企业行业网站大全| 产品信息发布提交平台